Jika kereta MANUAL pilihan anda, dibawah adalah jadual bayaran untuk 9 tahun dengan pinjaman 100% tanpa duit muka, tanpa deposit, tanpa duit booking.
MODEL | PRICE RM | MONTHLY RM |
MYVI 1.0 STANDARD | 39,400 | 487 |
MYVI 1.3 STANDARD | 43,300 | 536 |
MYVI 1.3 PREMIUM | 46,700 | 578 |
VIVA 660 BASIC | 24,900 | 308 |
VIVA 660 STANDARD | 28,500 | 342 |
VIVA 850 STANDARD | 32,500 | 393 |
VIVA 1.0 ELITE SX | 37,500 | 458 |
BLM 1.3 B-LINE | 36,498 | 452 |
BLM 1.3 M-LINE | 38,498 | 569 |
PERSONA 1.6 B-LINE | 45,900 | 563 |
PERSONA 1.6 M-LINE | 50,300 | 619 |
NEO 1.6 B-LINE | 43,900 | 543 |
NEO 1.6 M-LINE | 48,500 | 600 |
Call / SMS 019 338 7710 (KR)
allcar.negotiator@yahoo.com
.
No comments:
Post a Comment